Etichete autocolante în rolă
0,00 lei
[button size=”medium” style=”primary” text=”Cere oferta!” link=”https://www.pungi-consumabile.ro/contact/” target=”_self”]
- Description
- Additional information
Description
Dim. Ac. rot. | Dim. Ar. rot. | Contur | Nr. et. rola util | Nr. et. Across | Nr. et. Around | |
---|---|---|---|---|---|---|
77,0 | 122,0 | Elipse | 14.200 | 2 | 3 | |
146,0 | 90,0 | Elipse | 9.500 | 1 | 2 | |
50,0 | 79,0 | Elipse | 32.700 | 3 | 2 | |
108,0 | 76,0 | Elipse | 11.000 | 1 | 3 | |
154,0 | 185,0 | Elipse | 4.725 | 1 | 2 | |
121,0 | 186,0 | Elipse | 4.725 | 1 | 2 | |
107,0 | 66,0 | Elipse | 12.500 | 1 | 3 | |
49,0 | 100,0 | Elipse | 26.000 | 3 | 2 | |
19,0 | 49,0 | Elipse | 119.050 | 7 | 6 | |
59,0 | 95,0 | Elipse | 17.997 | 2 | 2 | |
122,0 | 195,0 | Elipse | 4.499 | 1 | 1 | |
107,0 | 60,0 | Elipse | 14.174 | 1 | 6 | |
40,0 | 75,0 | Elipse | 34.015 | 3 | 4 | |
66,0 | 124,0 | Elipse | 14.175 | 2 | 3 | |
60,0 | 111,0 | Elipse | 15.748 | 2 | 2 | |
20,0 | 35,0 | Elipse | 165.355 | 7 | 5 | |
55,0 | 156,0 | Elipse | 11.400 | 2 | 2 | |
36,0 | 60,0 | Elipse | 56.700 | 4 | 5 | |
17,0 | 29,0 | Elipse | 142.000 | 5 | 10 | |
19,0 | 102,5 | Elipse | 34.000 | 4 | 3 | |
30,0 | 50,0 | Elipse | 144.950 | 9 | 5 | |
24,0 | 50,0 | Elipse | 177.170 | 11 | 5 | |
107,0 | 66,0 | Elipse | 12.510 | 1 | 3 | |
65,0 | 105,0 | Elipse | 16.680 | 2 | 2 | |
60,0 | 92,0 | Elipse | 18.900 | 2 | 4 | |
77,0 | 122,0 | Elipse | 14.170 | 2 | 2 | |
50,0 | 79,0 | Elipse | 32.710 | 3 | 2 | |
21,0 | 29,0 | Elipse | 170.080 | 6 | 8 | |
115,0 | 72,0 | Elipse | 11.810 | 1 | 3 | |
24,0 | 50,0 | Elipse | 177.170 | 11 | 5 | |
110,0 | 85,0 | Elipse | 19.890 | 2 | 4 | |
50,0 | 79,0 | Elipse | 32.710 | 3 | 4 | |
107,0 | 66,0 | Elipse | 12.510 | 1 | 3 | |
55,0 | 156,0 | Elipse | 11.340 | 2 | 2 | |
60,0 | 111,0 | Elipse | 15.750 | 2 | 2 | |
38,0 | 27,0 | Elipse | 86.970 | 3 | 9 | |
40,0 | 40,0 | Rotunde | 63.000 | 3 | 4 | |
60,0 | 60,0 | Rotunde | 28.350 | 2 | 3 | |
80,0 | 80,0 | Rotunde | 22.000 | 2 | 2 | |
92,0 | 92,0 | Rotunde | 9.450 | 1 | 4 | |
98,0 | 98,0 | Rotunde | 8.500 | 1 | 3 | |
105,0 | 105,0 | Rotunde | 8.200 | 1 | 2 | |
28,0 | 28,0 | Rotunde | 141.730 | 5 | 6 | |
170,0 | 170,0 | Rotunde | 5.130 | 1 | 1 | |
130,0 | 130,0 | Rotunde | 6.737 | 1 | 2 | |
50,0 | 50,0 | Rotunde | 51.023 | 3 | 6 | |
47,0 | 47,0 | Rotunde | 54.000 | 3 | 4 | |
74,0 | 74,0 | Rotunde | 23.600 | 2 | 5 | |
34,0 | 34,0 | Rotunde | 70.800 | 3 | 10 | |
78,0 | 78,0 | Rotunde | 21.800 | 2 | 4 | |
40,0 | 40,0 | Rotunde | 63.000 | 3 | 4 | |
34,0 | 34,0 | Rotunde | 70.870 | 3 | 8 | |
38,0 | 38,0 | Rotunde | 62.010 | 3 | 7 | |
25,0 | 25,0 | Rotunde | 162.400 | 5 | 11 | |
54,0 | 54,0 | Rotunde | 31.500 | 2 | 3 | |
15,0 | 15,0 | Rotunde | 255.120 | 6 | 15 | |
43,0 | 43,0 | Rotunde | 56.690 | 3 | 8 | |
33,0 | 33,0 | Rotunde | 100.200 | 4 | 7 | |
30,0 | 30,0 | Rotunde | 132.870 | 5 | 9 | |
98,0 | 98,0 | Rotunde | 8.500 | 1 | 3 | |
100,0 | 100,0 | Rotunde | 8.500 | 1 | 3 | |
70,0 | 70,0 | Rotunde | 23.620 | 2 | 3 | |
90,0 | 90,0 | Rotunde | 9.450 | 1 | 4 | |
35,0 | 35,0 | Rotunde | 94.490 | 4 | 6 | |
102,0 | 102,0 | Rotunde | 25.510 | 3 | 3 | |
48,0 | 48,0 | Rotunde | 51.020 | 3 | 6 | |
105,0 | 105,0 | Rotunde | 8.100 | 1 | 2 | |
63,0 | 63,0 | Rotunde | 53.990 | 4 | 6 | |
20,0 | 20,0 | Rotunde | 275.590 | 7 | 10 | |
17,0 | 17,0 | Rotunde | 216.540 | 5 | 11 | |
95,0 | 95,0 | Rotunde | 9.000 | 1 | 4 | |
66,0 | 66,0 | Rotunde | 51.540 | 4 | 4 | |
40,0 | 40,0 | Rotunde | 139.250 | 7 | 5 | |
38,0 | 38,0 | Rotunde | 79.570 | 4 | 8 | |
25,0 | 25,0 | Rotunde | 188.980 | 6 | 8 | |
35,0 | 35,0 | Rotunde | 180.390 | 8 | 5 | |
106,0 | 106,0 | Rotunde | 8.100 | 1 | 2 | |
55,0 | 55,0 | Rotunde | 29.530 | 2 | 5 | |
60,0 | 60,0 | Rotunde | 28.350 | 2 | 6 | |
30,0 | 30,0 | Rotunde | 132.870 | 5 | 9 | |
60,0 | 60,0 | Rotunde | 70.870 | 5 | 3 | |
80,0 | 80,0 | Rotunde | 21.810 | 2 | 4 | |
149,0 | 149,0 | Rotunde | 11.810 | 2 | 2 | |
76,0 | 59,0 | Medalioane-scuturi | 28.500 | 2 | 4 | |
55,0 | 196,0 | Medalioane-scuturi | 9.000 | 2 | 1 | |
56,0 | 92,0 | Medalioane-scuturi | 18.900 | 2 | 4 | |
36,0 | 60,0 | Medalioane-scuturi | 56.700 | 4 | 6 | |
57,0 | 102,0 | Medalioane-scuturi | 17.000 | 2 | 3 | |
102,0 | 60,0 | Medalioane-scuturi | 14.150 | 1 | 5 | |
102,0 | 60,0 | Medalioane-scuturi | 14.150 | 1 | 5 | |
85,0 | 155,0 | Medalioane-scuturi | 11.350 | 2 | 2 | |
67,0 | 90,0 | Medalioane-scuturi | 18.900 | 2 | 4 | |
60,0 | 67,0 | Medalioane-scuturi | 25.750 | 2 | 3 | |
107,0 | 90,0 | Medalioane-scuturi | 9.500 | 1 | 4 | |
108,0 | 86,0 | Medalioane-scuturi | 9.950 | 1 | 2 | |
90,0 | 73,0 | Medalioane-scuturi | 11.800 | 1 | 5 | |
71,0 | 109,0 | Medalioane-scuturi | 18.900 | 2 | 2 | |
55,0 | 100,0 | Medalioane-scuturi | 17.180 | 2 | 2 | |
50,0 | 123,0 | Medalioane-scuturi | 21.250 | 3 | 3 | |
50,0 | 119,0 |
Additional information
|