Dim. Ac. rot. | Dim. Ar. rot. | Contur | Nr. et. rola util | Nr. et. Across | Nr. et. Around |
---|---|---|---|---|---|
77,0 | 122,0 | Elipse | 14.200 | 2 | 3 |
146,0 | 90,0 | Elipse | 9.500 | 1 | 2 |
50,0 | 79,0 | Elipse | 32.700 | 3 | 2 |
108,0 | 76,0 | Elipse | 11.000 | 1 | 3 |
154,0 | 185,0 | Elipse | 4.725 | 1 | 2 |
121,0 | 186,0 | Elipse | 4.725 | 1 | 2 |
107,0 | 66,0 | Elipse | 12.500 | 1 | 3 |
49,0 | 100,0 | Elipse | 26.000 | 3 | 2 |
19,0 | 49,0 | Elipse | 119.050 | 7 | 6 |
59,0 | 95,0 | Elipse | 17.997 | 2 | 2 |
122,0 | 195,0 | Elipse | 4.499 | 1 | 1 |
107,0 | 60,0 | Elipse | 14.174 | 1 | 6 |
40,0 | 75,0 | Elipse | 34.015 | 3 | 4 |
66,0 | 124,0 | Elipse | 14.175 | 2 | 3 |
60,0 | 111,0 | Elipse | 15.748 | 2 | 2 |
20,0 | 35,0 | Elipse | 165.355 | 7 | 5 |
55,0 | 156,0 | Elipse | 11.400 | 2 | 2 |
36,0 | 60,0 | Elipse | 56.700 | 4 | 5 |
17,0 | 29,0 | Elipse | 142.000 | 5 | 10 |
19,0 | 102,5 | Elipse | 34.000 | 4 | 3 |
30,0 | 50,0 | Elipse | 144.950 | 9 | 5 |
24,0 | 50,0 | Elipse | 177.170 | 11 | 5 |
107,0 | 66,0 | Elipse | 12.510 | 1 | 3 |
65,0 | 105,0 | Elipse | 16.680 | 2 | 2 |
60,0 | 92,0 | Elipse | 18.900 | 2 | 4 |
77,0 | 122,0 | Elipse | 14.170 | 2 | 2 |
50,0 | 79,0 | Elipse | 32.710 | 3 | 2 |
21,0 | 29,0 | Elipse | 170.080 | 6 | 8 |
115,0 | 72,0 | Elipse | 11.810 | 1 | 3 |
24,0 | 50,0 | Elipse | 177.170 | 11 | 5 |
110,0 | 85,0 | Elipse | 19.890 | 2 | 4 |
50,0 | 79,0 | Elipse | 32.710 | 3 | 4 |
107,0 | 66,0 | Elipse | 12.510 | 1 | 3 |
55,0 | 156,0 | Elipse | 11.340 | 2 | 2 |
60,0 | 111,0 | Elipse | 15.750 | 2 | 2 |
38,0 | 27,0 | Elipse | 86.970 | 3 | 9 |
40,0 | 40,0 | Rotunde | 63.000 | 3 | 4 |
60,0 | 60,0 | Rotunde | 28.350 | 2 | 3 |
80,0 | 80,0 | Rotunde | 22.000 | 2 | 2 |
92,0 | 92,0 | Rotunde | 9.450 | 1 | 4 |
98,0 | 98,0 | Rotunde | 8.500 | 1 | 3 |
105,0 | 105,0 | Rotunde | 8.200 | 1 | 2 |
28,0 | 28,0 | Rotunde | 141.730 | 5 | 6 |
170,0 | 170,0 | Rotunde | 5.130 | 1 | 1 |
130,0 | 130,0 | Rotunde | 6.737 | 1 | 2 |
50,0 | 50,0 | Rotunde | 51.023 | 3 | 6 |
47,0 | 47,0 | Rotunde | 54.000 | 3 | 4 |
74,0 | 74,0 | Rotunde | 23.600 | 2 | 5 |
34,0 | 34,0 | Rotunde | 70.800 | 3 | 10 |
78,0 | 78,0 | Rotunde | 21.800 | 2 | 4 |
40,0 | 40,0 | Rotunde | 63.000 | 3 | 4 |
34,0 | 34,0 | Rotunde | 70.870 | 3 | 8 |
38,0 | 38,0 | Rotunde | 62.010 | 3 | 7 |
25,0 | 25,0 | Rotunde | 162.400 | 5 | 11 |
54,0 | 54,0 | Rotunde | 31.500 | 2 | 3 |
15,0 | 15,0 | Rotunde | 255.120 | 6 | 15 |
43,0 | 43,0 | Rotunde | 56.690 | 3 | 8 |
33,0 | 33,0 | Rotunde | 100.200 | 4 | 7 |
30,0 | 30,0 | Rotunde | 132.870 | 5 | 9 |
98,0 | 98,0 | Rotunde | 8.500 | 1 | 3 |
100,0 | 100,0 | Rotunde | 8.500 | 1 | 3 |
70,0 | 70,0 | Rotunde | 23.620 | 2 | 3 |
90,0 | 90,0 | Rotunde | 9.450 | 1 | 4 |
35,0 | 35,0 | Rotunde | 94.490 | 4 | 6 |
102,0 | 102,0 | Rotunde | 25.510 | 3 | 3 |
48,0 | 48,0 | Rotunde | 51.020 | 3 | 6 |
105,0 | 105,0 | Rotunde | 8.100 | 1 | 2 |
63,0 | 63,0 | Rotunde | 53.990 | 4 | 6 |
20,0 | 20,0 | Rotunde | 275.590 | 7 | 10 |
17,0 | 17,0 | Rotunde | 216.540 | 5 | 11 |
95,0 | 95,0 | Rotunde | 9.000 | 1 | 4 |
66,0 | 66,0 | Rotunde | 51.540 | 4 | 4 |
40,0 | 40,0 | Rotunde | 139.250 | 7 | 5 |
38,0 | 38,0 | Rotunde | 79.570 | 4 | 8 |
25,0 | 25,0 | Rotunde | 188.980 | 6 | 8 |
35,0 | 35,0 | Rotunde | 180.390 | 8 | 5 |
106,0 | 106,0 | Rotunde | 8.100 | 1 | 2 |
55,0 | 55,0 | Rotunde | 29.530 | 2 | 5 |
60,0 | 60,0 | Rotunde | 28.350 | 2 | 6 |
30,0 | 30,0 | Rotunde | 132.870 | 5 | 9 |
60,0 | 60,0 | Rotunde | 70.870 | 5 | 3 |
80,0 | 80,0 | Rotunde | 21.810 | 2 | 4 |
149,0 | 149,0 | Rotunde | 11.810 | 2 | 2 |
76,0 | 59,0 | Medalioane-scuturi | 28.500 | 2 | 4 |
55,0 | 196,0 | Medalioane-scuturi | 9.000 | 2 | 1 |
56,0 | 92,0 | Medalioane-scuturi | 18.900 | 2 | 4 |
36,0 | 60,0 | Medalioane-scuturi | 56.700 | 4 | 6 |
57,0 | 102,0 | Medalioane-scuturi | 17.000 | 2 | 3 |
102,0 | 60,0 | Medalioane-scuturi | 14.150 | 1 | 5 |
102,0 | 60,0 | Medalioane-scuturi | 14.150 | 1 | 5 |
85,0 | 155,0 | Medalioane-scuturi | 11.350 | 2 | 2 |
67,0 | 90,0 | Medalioane-scuturi | 18.900 | 2 | 4 |
60,0 | 67,0 | Medalioane-scuturi | 25.750 | 2 | 3 |
107,0 | 90,0 | Medalioane-scuturi | 9.500 | 1 | 4 |
108,0 | 86,0 | Medalioane-scuturi | 9.950 | 1 | 2 |
90,0 | 73,0 | Medalioane-scuturi | 11.800 | 1 | 5 |
71,0 | 109,0 | Medalioane-scuturi | 18.900 | 2 | 2 |
55,0 | 100,0 | Medalioane-scuturi | 17.180 | 2 | 2 |
50,0 | 123,0 | Medalioane-scuturi | 21.250 | 3 | 3 |
50,0 | 119,0 | Medalioane-scuturi | 22.100 | 3 | 2 |
105,0 | 59,0 | Medalioane-scuturi | 14.200 | 1 | 5 |
76,0 | 123,0 | Medalioane-scuturi | 14.200 | 2 | 3 |
49,0 | 76,0 | Medalioane-scuturi | 34.100 | 3 | 4 |
55,0 | 44,0 | Medalioane-scuturi | 37.800 | 2 | 8 |
169,0 | 90,0 | Medalioane-scuturi | 9.450 | 1 | 4 |
59,5 | 102,4 | Medalioane-scuturi | 17.000 | 2 | 3 |
102,0 | 60,0 | Medalioane-scuturi | 14.150 | 1 | 5 |
83,0 | 123,0 | Medalioane-scuturi | 14.150 | 2 | 3 |
123,0 | 83,0 | Medalioane-scuturi | 10.500 | 1 | 2 |
146,0 | 91,0 | Medalioane-scuturi | 9.450 | 1 | 4 |
111,0 | 96,0 | Medalioane-scuturi | 9.000 | 1 | 2 |
133,0 | 154,0 | Medalioane-scuturi | 8.595 | 1 | 4 |
114,0 | 53,0 | Medalioane-scuturi | 15.750 | 1 | 3 |
65,0 | 44,0 | Medalioane-scuturi | 37.800 | 2 | 8 |
154,0 | 100,0 | Medalioane-scuturi | 8.600 | 1 | 2 |
90,0 | 102,0 | Medalioane-scuturi | 8.500 | 1 | 3 |
65,0 | 73,0 | Medalioane-scuturi | 23.600 | 2 | 5 |
48,0 | 49,0 | Medalioane-scuturi | 51.000 | 3 | 6 |
100,0 | 91,0 | Medalioane-scuturi | 9.450 | 1 | 4 |
43,0 | 76,0 | Medalioane-scuturi | 34.000 | 3 | 4 |
78,0 | 72,0 | Medalioane-scuturi | 23.650 | 2 | 5 |
115,0 | 92,0 | Medalioane-scuturi | 9.450 | 1 | 4 |
76,0 | 60,0 | Medalioane-scuturi | 28.350 | 2 | 5 |
65,0 | 54,0 | Medalioane-scuturi | 31.500 | 2 | 3 |
77,0 | 68,0 | Medalioane-scuturi | 25.000 | 2 | 3 |
75,0 | 41,0 | Medalioane-scuturi | 47.300 | 2 | 6 |
84,0 | 92,0 | Medalioane-scuturi | 18.900 | 2 | 4 |
65,0 | 76,0 | Medalioane-scuturi | 22.650 | 2 | 4 |
76,0 | 44,0 | Medalioane-scuturi | 37.795 | 2 | 8 |
49,0 | 72,0 | Medalioane-scuturi | 35.433 | 3 | 5 |
75,0 | 58,0 | Medalioane-scuturi | 28.350 | 2 | 5 |
64,0 | 96,0 | Medalioane-scuturi | 17.998 | 2 | 2 |
166,0 | 256,0 | Medalioane-scuturi | 3.456 | 1 | 1 |
74,0 | 48,0 | Medalioane-scuturi | 34.020 | 2 | 6 |
75,0 | 54,0 | Medalioane-scuturi | 30.924 | 2 | 3 |
122,0 | 90,0 | Medalioane-scuturi | 9.450 | 1 | 4 |
105,0 | 75,0 | Medalioane-scuturi | 11.339 | 1 | 4 |
92,0 | 66,0 | Medalioane-scuturi | 12.885 | 1 | 3 |
87,0 | 60,0 | Medalioane-scuturi | 14.174 | 1 | 5 |
110,0 | 73,0 | Medalioane-scuturi | 11.800 | 1 | 5 |
148,0 | 85,0 | Medalioane-scuturi | 10.300 | 1 | 2 |
26,0 | 60,0 | Medalioane-scuturi | 70.866 | 5 | 5 |
90,0 | 123,0 | Medalioane-scuturi | 7.087 | 1 | 3 |
64,0 | 92,0 | Medalioane-scuturi | 18.898 | 2 | 4 |
70,0 | 101,0 | Medalioane-scuturi | 17.000 | 2 | 3 |
76,0 | 101,0 | Medalioane-scuturi | 17.000 | 2 | 3 |
76,0 | 139,0 | Medalioane-scuturi | 12.600 | 2 | 2 |
41,0 | 79,0 | Medalioane-scuturi | 32.707 | 3 | 2 |
60,0 | 72,0 | Medalioane-scuturi | 23.600 | 2 | 5 |
46,0 | 75,0 | Medalioane-scuturi | 34.359 | 3 | 4 |
48,0 | 60,0 | Medalioane-scuturi | 42.949 | 3 | 5 |
107,0 | 196,0 | Medalioane-scuturi | 4.545 | 1 | 1 |
151,0 | 98,0 | Medalioane-scuturi | 8.677 | 1 | 2 |
125,0 | 92,0 | Medalioane-scuturi | 9.544 | 1 | 4 |
54,0 | 92,0 | Medalioane-scuturi | 28.633 | 3 | 4 |
115,0 | 90,0 | Medalioane-scuturi | 9.544 | 1 | 4 |
123,0 | 91,0 | Medalioane-scuturi | 9.450 | 1 | 4 |
84,0 | 75,0 | Medalioane-scuturi | 22.680 | 2 | 4 |
82,0 | 183,0 | Medalioane-scuturi | 9.448 | 2 | 2 |
77,0 | 187,0 | Medalioane-scuturi | 9.448 | 2 | 2 |
85,0 | 197,0 | Medalioane-scuturi | 9.000 | 2 | 1 |
100,0 | 76,0 | Medalioane-scuturi | 11.338 | 1 | 4 |
74,0 | 103,0 | Medalioane-scuturi | 17.010 | 2 | 3 |
50,0 | 92,0 | Medalioane-scuturi | 28.350 | 3 | 4 |
105,0 | 102,0 | Medalioane-scuturi | 8.504 | 1 | 3 |
64,0 | 123,0 | Medalioane-scuturi | 28.350 | 4 | 3 |
56,0 | 156,0 | Medalioane-scuturi | 17.008 | 3 | 2 |
73,0 | 83,0 | Medalioane-scuturi | 20.600 | 2 | 2 |
77,0 | 92,0 | Medalioane-scuturi | 18.900 | 2 | 4 |
107,0 | 92,0 | Medalioane-scuturi | 9.400 | 1 | 4 |
84,0 | 57,0 | Medalioane-scuturi | 28.400 | 2 | 6 |
123,0 | 75,0 | Medalioane-scuturi | 11.350 | 1 | 4 |
76,0 | 102,0 | Medalioane-scuturi | 17.000 | 2 | 3 |
67,0 | 90,0 | Medalioane-scuturi | 18.900 | 2 | 4 |
43,0 | 76,0 | Medalioane-scuturi | 34.020 | 3 | 4 |
106,0 | 72,0 | Medalioane-scuturi | 11.810 | 1 | 5 |
95,0 | 63,0 | Medalioane-scuturi | 13.500 | 1 | 3 |
140,0 | 92,0 | Medalioane-scuturi | 9.450 | 1 | 4 |
76,0 | 79,0 | Medalioane-scuturi | 20.000 | 2 | 3 |
89,0 | 127,0 | Medalioane-scuturi | 6.910 | 1 | 2 |
90,0 | 124,0 | Medalioane-scuturi | 7.090 | 1 | 3 |
115,0 | 124,0 | Medalioane-scuturi | 7.090 | 1 | 3 |
85,0 | 63,0 | Medalioane-scuturi | 13.500 | 1 | 3 |
48,0 | 90,0 | Medalioane-scuturi | 28.350 | 3 | 4 |
56,0 | 135,0 | Medalioane-scuturi | 12.890 | 2 | 2 |
84,0 | 91,6 | Medalioane-scuturi | 18.900 | 2 | 4 |
93,0 | 81,0 | Medalioane-scuturi | 10.500 | 1 | 2 |
92,0 | 98,0 | Medalioane-scuturi | 8.860 | 1 | 3 |
98,0 | 76,0 | Medalioane-scuturi | 11.340 | 1 | 4 |
110,0 | 63,0 | Medalioane-scuturi | 13.500 | 1 | 6 |
35,0 | 117,0 | Medalioane-scuturi | 29.840 | 4 | 3 |
115,0 | 91,0 | Medalioane-scuturi | 9.450 | 1 | 4 |
117,0 | 35,0 | Medalioane-scuturi | 22.380 | 1 | 9 |
115,0 | 91,0 | Medalioane-scuturi | 18.900 | 2 | 4 |
92,0 | 80,0 | Medalioane-scuturi | 31.890 | 3 | 3 |
70,0 | 63,0 | Medalioane-scuturi | 27.000 | 2 | 6 |
139,0 | 102,0 | Medalioane-scuturi | 8.500 | 1 | 3 |
104,0 | 69,0 | Medalioane-scuturi | 37.300 | 3 | 5 |
139,0 | 91,0 | Medalioane-scuturi | 9.450 | 1 | 4 |
100,0 | 91,0 | Medalioane-scuturi | 9.450 | 1 | 4 |
102,0 | 139,0 | Medalioane-scuturi | 18.900 | 3 | 2 |
104,0 | 69,0 | Medalioane-scuturi | 37.300 | 3 | 5 |
145,0 | 77,0 | Medalioane-scuturi | 11.250 | 1 | 5 |
54,0 | 81,0 | Medalioane-scuturi | 31.890 | 3 | 3 |
100,0 | 118,0 | Medalioane-scuturi | 14.920 | 2 | 3 |
90,0 | 102,0 | Medalioane-scuturi | 8.500 | 1 | 3 |
55,0 | 102,0 | Medalioane-scuturi | 25.510 | 3 | 3 |
76,0 | 81,0 | Medalioane-scuturi | 21.260 | 2 | 3 |
138,0 | 110,0 | Medalioane-scuturi | 7.870 | 1 | 2 |
90,0 | 69,0 | Medalioane-scuturi | 12.430 | 1 | 5 |
110,0 | 137,0 | Medalioane-scuturi | 6.440 | 1 | 2 |
58,0 | 98,0 | Medalioane-scuturi | 44.290 | 5 | 3 |
85,0 | 155,0 | Medalioane-scuturi | 11.340 | 2 | 2 |
72,0 | 110,0 | Medalioane-scuturi | 31.500 | 4 | 2 |
115,0 | 91,0 | Medalioane-scuturi | 18.900 | 2 | 4 |
60,0 | 80,0 | Medalioane-scuturi | 21.260 | 2 | 3 |
102,0 | 116,0 | Medalioane-scuturi | 7.460 | 1 | 3 |
100,0 | 118,0 | Medalioane-scuturi | 22.380 | 3 | 3 |
65,0 | 54,0 | Medalioane-scuturi | 31.500 | 2 | 4 |
56,0 | 92,0 | Medalioane-scuturi | 18.900 | 2 | 4 |
58,0 | 98,0 | Medalioane-scuturi | 44.290 | 5 | 3 |
110,0 | 90,0 | Medalioane-scuturi | 9.660 | 1 | 3 |
80,0 | 80,0 | Medalioane-scuturi | 21.260 | 2 | 3 |
60,0 | 59,0 | Medalioane-scuturi | 28.350 | 2 | 4 |
57,0 | 149,0 | Medalioane-scuturi | 11.810 | 2 | 2 |
69,0 | 148,0 | Medalioane-scuturi | 11.810 | 2 | 2 |
135,0 | 177,0 | Medalioane-scuturi | 4.970 | 1 | 2 |
112,0 | 185,0 | Medalioane-scuturi | 4.730 | 1 | 2 |
58,0 | 98,0 | Medalioane-scuturi | 17.720 | 2 | 3 |
57,0 | 88,0 | Medalioane-scuturi | 19.890 | 2 | 4 |
103,0 | 87,0 | Medalioane-scuturi | 9.950 | 1 | 4 |
68,0 | 88,0 | Medalioane-scuturi | 19.900 | 2 | 4 |
88,0 | 88,0 | Medalioane-scuturi | 9.660 | 1 | 3 |
110,0 | 270,0 | Medalioane-scuturi | 3.220 | 1 | 1 |
55,0 | 98,0 | Medalioane-scuturi | 17.720 | 2 | 3 |
110,0 | 63,0 | Medalioane-scuturi | 13.500 | 1 | 6 |
93,0 | 93,0 | Medalioane-scuturi | 9.000 | 1 | 4 |
69,0 | 76,0 | Medalioane-scuturi | 22.680 | 2 | 4 |
88,0 | 88,0 | Medalioane-scuturi | 28.990 | 3 | 3 |
80,0 | 80,0 | Medalioane-scuturi | 21.260 | 2 | 3 |
85,0 | 100,0 | Medalioane-scuturi | 8.590 | 1 | 4 |
150,0 | 110,0 | Medalioane-scuturi | 7.870 | 1 | 2 |
100,0 | 80,0 | Medalioane-scuturi | 10.630 | 1 | 3 |
57,0 | 92,0 | Medalioane-scuturi | 37.800 | 4 | 4 |
90,0 | 100,0 | Medalioane-scuturi | 8.590 | 1 | 4 |
93,0 | 93,0 | Medalioane-scuturi | 9.000 | 1 | 4 |
65,0 | 76,0 | Medalioane-scuturi | 22.680 | 2 | 4 |
150,0 | 110,0 | Medalioane-scuturi | 15.750 | 2 | 2 |
98,0 | 76,0 | Medalioane-scuturi | 11.340 | 1 | 4 |
52,0 | 120,0 | Medalioane-scuturi | 21.260 | 3 | 2 |
75,0 | 123,0 | Medalioane-scuturi | 14.170 | 2 | 2 |
52,0 | 120,0 | Medalioane-scuturi | 21.260 | 3 | 2 |
110,0 | 63,0 | Medalioane-scuturi | 13.500 | 1 | 6 |
53,0 | 106,0 | Medalioane-scuturi | 24.530 | 3 | 3 |
35,0 | 137,0 | Medalioane-scuturi | 25.770 | 4 | 2 |
13,0 | 40,0 | Medalioane-scuturi | 206.690 | 10 | 7 |
69,0 | 76,0 | Medalioane-scuturi | 45.350 | 4 | 4 |
68,0 | 90,0 | Medalioane-scuturi | 19.330 | 2 | 3 |
22,0 | 26,0 | Medalioane-scuturi | 177.170 | 6 | 10 |
53,0 | 25,0 | Medalioane-scuturi | 62.990 | 2 | 8 |
46,0 | 25,0 | Medalioane-scuturi | 94.490 | 3 | 8 |
32,0 | 38,0 | Medalioane-scuturi | 85.040 | 4 | 6 |
74,0 | 114,0 | Medalioane-scuturi | 14.920 | 2 | 3 |
65,0 | 54,0 | Medalioane-scuturi | 31.500 | 2 | 4 |
48,0 | 74,0 | Medalioane-scuturi | 70.870 | 6 | 3 |
52,0 | 74,0 | Medalioane-scuturi | 59.060 | 5 | 3 |
30,0 | 45,0 | Medalioane-scuturi | 56.690 | 3 | 8 |
64,0 | 85,0 | Medalioane-scuturi | 29.840 | 3 | 4 |
60,0 | 102,0 | Medalioane-scuturi | 17.000 | 2 | 3 |
100,0 | 80,0 | Medalioane-scuturi | 31.890 | 3 | 3 |
102,0 | 59,0 | Medalioane-scuturi | 11.340 | 1 | 4 |
54,0 | 44,0 | Medalioane-scuturi | 37.800 | 2 | 8 |
106,0 | 216,0 | Medalioane-scuturi | 3.940 | 1 | 1 |
106,0 | 124,0 | Medalioane-scuturi | 7.090 | 1 | 2 |
74,0 | 114,0 | Medalioane-scuturi | 14.920 | 2 | 3 |
44,0 | 44,0 | Medalioane-scuturi | 56.690 | 3 | 8 |
93,0 | 93,0 | Medalioane-scuturi | 28.350 | 3 | 4 |
40,0 | 90,0 | Medalioane-scuturi | 38.660 | 4 | 3 |
160,0 | 90,0 | Medalioane-scuturi | 9.660 | 1 | 3 |
83,0 | 60,0 | Medalioane-scuturi | 28.350 | 2 | 4 |
140,0 | 30,0 | Medalioane-scuturi | 27.560 | 1 | 7 |
112,0 | 23,0 | Medalioane-scuturi | 35.430 | 1 | 9 |
86,0 | 18,0 | Medalioane-scuturi | 43.310 | 1 | 11 |
59,0 | 102,0 | Medalioane-scuturi | 17.010 | 2 | 3 |
61,0 | 53,0 | Medalioane-scuturi | 44.760 | 3 | 6 |
70,0 | 56,0 | Medalioane-scuturi | 29.530 | 2 | 5 |
318,0 | 397,0 | Medalioane-scuturi | 2.250 | 1 | 1 |
188,0 | 275,0 | Medalioane-scuturi | 3.220 | 1 | 1 |
126,0 | 80,0 | Medalioane-scuturi | 10.630 | 1 | 3 |
160,0 | 90,0 | Medalioane-scuturi | 9.660 | 1 | 3 |
76,0 | 124,0 | Medalioane-scuturi | 14.170 | 2 | 2 |
55,0 | 50,0 | Medalioane-scuturi | 64.420 | 4 | 5 |
88,0 | 100,0 | Medalioane-scuturi | 8.590 | 1 | 4 |
Dim. Ac. rot. | Dim. Ar. rot. | Contur | Nr. et. rola util | Nr. et. Across | Nr. et. Around |
---|---|---|---|---|---|
45,0 | 123,0 | Rectangulare | 21.260 | 3 | 2 |
100,0 | 295,0 | Rectangulare | 2.950 | 1 | 1 |
50,0 | 25,0 | Rectangulare | 94.490 | 3 | 8 |
95,0 | 65,0 | Rectangulare | 13.500 | 1 | 6 |
67,0 | 161,0 | Rectangulare | 10.900 | 2 | 1 |
100,0 | 265,0 | Rectangulare | 3.340 | 1 | 1 |
70,0 | 203,0 | Rectangulare | 8.590 | 2 | 2 |
57,0 | 55,0 | Rectangulare | 29.940 | 2 | 6 |
60,0 | 60,0 | Rectangulare | 28.350 | 2 | 4 |
95,0 | 70,0 | Rectangulare | 12.430 | 1 | 5 |
135,0 | 105,0 | Rectangulare | 7.870 | 1 | 2 |
24,0 | 64,0 | Rectangulare | 80.990 | 6 | 6 |
134,0 | 300,0 | Rectangulare | 5.910 | 2 | 1 |
98,0 | 225,0 | Rectangulare | 3.940 | 1 | 1 |
90,0 | 177,0 | Rectangulare | 4.970 | 1 | 2 |
20,0 | 10,0 | Rectangulare | 596.770 | 8 | 30 |
102,0 | 74,0 | Rectangulare | 35.430 | 3 | 3 |
82,0 | 226,0 | Rectangulare | 7.870 | 2 | 1 |
75,0 | 155,0 | Rectangulare | 11.340 | 2 | 2 |
75,0 | 190,0 | Rectangulare | 9.000 | 2 | 2 |
90,0 | 204,0 | Rectangulare | 4.300 | 1 | 2 |
32,0 | 98,0 | Rectangulare | 44.290 | 5 | 3 |
45,0 | 68,0 | Rectangulare | 37.300 | 3 | 5 |
130,0 | 74,0 | Rectangulare | 11.340 | 1 | 4 |
68,0 | 38,0 | Rectangulare | 42.520 | 2 | 6 |
135,0 | 81,0 | Rectangulare | 21.260 | 2 | 3 |
45,0 | 15,0 | Rectangulare | 99.210 | 2 | 14 |
130,0 | 85,0 | Rectangulare | 9.950 | 1 | 4 |
65,0 | 60,0 | Rectangulare | 28.350 | 2 | 4 |
60,0 | 74,0 | Rectangulare | 22.680 | 2 | 4 |
130,0 | 117,0 | Rectangulare | 7.460 | 1 | 3 |
120,0 | 40,0 | Rectangulare | 20.670 | 1 | 7 |
65,0 | 65,0 | Rectangulare | 25.770 | 2 | 4 |
73,0 | 123,0 | Rectangulare | 14.170 | 2 | 2 |
56,0 | 56,0 | Rectangulare | 29.530 | 2 | 5 |
52,0 | 72,0 | Rectangulare | 23.620 | 2 | 3 |
75,0 | 122,0 | Rectangulare | 14.170 | 2 | 2 |
20,0 | 50,0 | Rectangulare | 62.990 | 4 | 7 |
15,0 | 96,0 | Rectangulare | 62.990 | 7 | 4 |
30,0 | 112,0 | Rectangulare | 31.500 | 4 | 2 |
50,0 | 110,0 | Rectangulare | 23.620 | 3 | 2 |
162,0 | 190,0 | Rectangulare | 4.500 | 1 | 2 |
41,0 | 75,0 | Rectangulare | 45.350 | 4 | 4 |
58,0 | 43,0 | Rectangulare | 39.370 | 2 | 5 |
19,0 | 60,0 | Rectangulare | 99.210 | 7 | 4 |
126,0 | 95,0 | Rectangulare | 8.860 | 1 | 3 |
22,0 | 73,0 | Rectangulare | 59.060 | 5 | 4 |
158,0 | 196,0 | Rectangulare | 4.500 | 1 | 2 |
130,0 | 98,0 | Rectangulare | 8.860 | 1 | 3 |
55,0 | 185,0 | Rectangulare | 18.900 | 4 | 2 |
35,0 | 76,0 | Rectangulare | 34.020 | 3 | 4 |
60,0 | 40,0 | Rectangulare | 41.340 | 2 | 7 |
45,0 | 130,0 | Rectangulare | 20.250 | 3 | 3 |
79,0 | 60,0 | Rectangulare | 28.350 | 2 | 4 |
91,0 | 60,0 | Rectangulare | 14.170 | 1 | 4 |
138,0 | 300,0 | Rectangulare | 2.950 | 1 | 1 |
102,0 | 60,0 | Rectangulare | 14.170 | 1 | 5 |
115,0 | 71,0 | Rectangulare | 11.810 | 1 | 4 |
80,0 | 85,0 | Rectangulare | 19.890 | 2 | 4 |
102,0 | 48,0 | Rectangulare | 17.720 | 1 | 5 |
89,0 | 36,0 | Rectangulare | 94.490 | 3 | 8 |
93,0 | 240,0 | Rectangulare | 3.540 | 1 | 1 |
82,0 | 171,0 | Rectangulare | 4.970 | 1 | 2 |
170,0 | 115,0 | Rectangulare | 7.460 | 1 | 3 |
45,0 | 95,0 | Rectangulare | 36.000 | 4 | 4 |
20,0 | 100,0 | Rectangulare | 34.360 | 4 | 4 |
110,0 | 45,0 | Rectangulare | 18.900 | 1 | 8 |
25,0 | 86,0 | Rectangulare | 39.790 | 4 | 4 |
32,0 | 98,0 | Rectangulare | 44.290 | 5 | 3 |
149,0 | 102,0 | Rectangulare | 17.010 | 2 | 3 |
35,0 | 50,0 | Rectangulare | 128.850 | 8 | 4 |
100,0 | 196,0 | Rectangulare | 9.000 | 2 | 2 |
46,0 | 217,0 | Rectangulare | 23.620 | 6 | 1 |
80,0 | 99,0 | Rectangulare | 17.720 | 2 | 3 |
134,0 | 300,0 | Rectangulare | 5.910 | 2 | 1 |
177,0 | 178,0 | Rectangulare | 4.970 | 1 | 2 |
85,0 | 125,0 | Rectangulare | 6.750 | 1 | 3 |
80,0 | 150,0 | Rectangulare | 11.810 | 2 | 2 |
58,0 | 43,0 | Rectangulare | 39.370 | 2 | 5 |
100,0 | 196,0 | Rectangulare | 4.500 | 1 | 2 |
77,0 | 92,0 | Rectangulare | 18.900 | 2 | 4 |
81,0 | 81,0 | Rectangulare | 21.260 | 2 | 3 |
73,0 | 160,0 | Rectangulare | 10.900 | 2 | 1 |
100,0 | 325,0 | Rectangulare | 2.700 | 1 | 1 |
80,0 | 283,0 | Rectangulare | 3.150 | 1 | 1 |
80,0 | 325,0 | Rectangulare | 2.700 | 1 | 1 |
80,0 | 250,0 | Rectangulare | 3.540 | 1 | 1 |
100,0 | 250,0 | Rectangulare | 3.540 | 1 | 1 |
80,0 | 178,0 | Rectangulare | 4.970 | 1 | 2 |
110,0 | 246,0 | Rectangulare | 7.090 | 2 | 1 |
69,0 | 70,0 | Rectangulare | 24.870 | 2 | 5 |
166,0 | 146,0 | Rectangulare | 5.910 | 1 | 2 |
223,0 | 134,0 | Rectangulare | 6.440 | 1 | 2 |
50,0 | 110,0 | Rectangulare | 15.750 | 2 | 2 |
168,0 | 50,0 | Rectangulare | 16.110 | 1 | 5 |
90,0 | 49,0 | Rectangulare | 17.010 | 1 | 6 |
60,0 | 300,0 | Rectangulare | 5.910 | 2 | 1 |
